Em Colombo o índice de renovação na Câmara Municipal ficou bem acima da média nacional que gira em torno de 50%, contra o percentual de 61,9% conforme a atual composição da Câmara com 21 vereadores. Nesse calculo inclui os 8 vereadores reeleitos, entre eles uma única mulher a assumir será Dolíria Starpasson, os 9 não reeleitos e os 5 que não disputaram a reeleição( Nivaldo JNP, Prof. Waldirlei Bueno, Luiz do LD e Sérgio Pinheiro, atual vice-prefeito). Não estou contando o Oliveira da Ambulância porque no lugar dele está o vereador Estefano Polichuk.
Renovação

Das 17 cadeiras, os novatos ocuparão 7(Marcos Dumonte, Pastor Jerçon, Thiago de Jesus, Élcio do Aviário, Vardão, Issa, e Edson Baggio), 2 serão ocupadas por dois velhos conhecidos que estão retornando(Angelo Betinardi e Dr. Antoninho) e 8 cadeiras pelos vereadores reeleitos, destes 2 são oposição(Prego e Eurico Dino).
Faço questão de discriminar as descrição pelo fato de estarmos diante de 7 estreantes na vida pública com seus perfis desconhecidos. (Marcos Dumonte, Pastor Jerçon, Thiago de Jesus, Élcio do Aviário, Vardão, Issa, e Edson Baggio).
Presidência da Câmara Municipal
No caso da disputa pela cadeira de presidente da Câmara, mesmo em silêncio já ouvimos murmurinhos de pelo menos 5 vereadores tem plenas condições de ocuparem a cadeira de Waldirlei Bueno:
Sidinei Campos que foi o vereador mais votado, Pastor Jerçon que tem experiência como ex-assessor de Hélder Lazaroto, Vagner Brandão, candidato na ultima eleição, Pelé, o primeiro presidente no biênio 2013- 2014 e Edson Baggio que tende a ser o sucessor natural do Professor Waldirlei na presidência, afinal ele é vereador eleito com o apoio do mesmo.
É lógico que todos os 17 eleitos tem esse direito, apesar que a situação está alicerçada pela maioria. Para o eleitor não existe situação e nem oposição, ele votou na renovação para obter resultados e espera que o seu representante exerça o papel de gestor e que seja menos político.
Vamos aguardar para ver quem será o escolhido após o surgimento da fumaça branca, só lembrando que nessa primeira sessão de posse em 2017 já poderemos estar diante de duas novidades, a primeira será o novo horário das sessões para s 19:00 e a segunda o voto aberto para a escolha do novo presidente da Câmara.
Vereadores Eleitos de Colombo
CANDIDATO | PARTIDO | SITUAÇÃO | VOTOS | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Sidinei Campos | PRP | 1941 | 1,98% | |
2º | Angelo Betinardi | PTC | 1757 | 1,79% | |
3º | Marcos Dumonte | PEN | 1722 | 1,75% | |
4º | Pastor Jerçon | PSL | 1696 | 1,73% | |
5º | Renato da Farmacia | PSDC | 1620 | 1,65% | |
6º | Pele | PTB | 1618 | 1,65% | |
7º | Marquinho Berlesi | PSDB | 1523 | 1,55% | |
8º | Dr Antoninho | PSDB | 1505 | 1,53% | |
9º | Eurico Dino | PR | 1348 | 1,37% | |
10º | Anderson Prego | PT | 1320 | 1,34% | |
11º | Doliria Strapasson | PSDB | 1269 | 1,29% | |
12º | Alan Tattoo | PMDB | 1187 | 1,21% | |
13º | Helio Feitosa | PSC | 1171 | 1,19% | |
14º | Thiago de Jesus | PRB | 1165 | 1,19% | |
15º | Pedro Cavalli | PROS | 1145 | 1,17% | |
16º | Elcio do Aviário | PSDB | 1099 | 1,12% | |
17º | Renato Lunardon | PV | 1065 | 1,08% | |
18º | Vagner da Viacão | PRB | 1020 | 1,04% | |
19º | Papai Noel Dejalma | PSDC | 1018 | 1,04% | |
20º | Vardao | PSB | 1001 | 1,02% | |
21º | Pastor Batista | PRB | 997 | 1,02% | |
22º | Gilgera | PSDB | 987 | 1,00% | |
23º | Issa | PTB | 983 | 1,00% | |
24º | Vital | PSDB | 977 | 0,99% | |
25º | Sr. Wilson | PR | 924 | 0,94% | |
26º | Clodoaldo Camargo | PSB | 881 | 0,90% | |
27º | Luizinho | PSDC | 860 | 0,88% | |
28º | Edson Baggio | PTC | 832 | 0,85% | |
29º | Gilberto Agrolombo | PSC | 775 | 0,79% | |
30º | Gilson Silva | PDT | 773 | 0,79% | |
31º | Fabinho | PPL | 769 | 0,78% | |
32º | Rubens Marques | DEM | 754 | 0,77% | |
33º | Luiz Lucas | PTC | 748 | 0,76% | |
34º | Binho do Aviario | SD | 743 | 0,76% | |
35º | Ratinho | SD | 743 | 0,76% | |
36º | Joel Bueno | PEN | 729 | 0,74% | |
37º | Professora Micheli | PMDB | 715 | 0,73% | |
38º | Tininho | PSD | 700 | 0,71% | |
39º | Diretora Catarina | PTC | 677 | 0,69% | |
40º | Manoel Bernardo | PT do B | 677 | 0,69% | |
41º | Tião Galinha | PRB | 673 | 0,69% | |
42º | Cezinha | PTC | 661 | 0,67% | |
43º | Paulo Miranda | SD | 636 | 0,65% | |
44º | Gaida | PRB | 622 | 0,63% | |
45º | Nilson Martins | PSB | 618 | 0,63% | |
46º | Luiz Mecanico | PTB | 611 | 0,62% | |
47º | Professor Cesar | PT do B | 581 | 0,59% | |
48º | Adriano Entregador | PTB | 566 | 0,58% | |
49º | Ze da Bicicleta | SD | 563 | 0,57% | |
50º | Juninho | PRB | 559 | 0,57% | |
51º | Tio Nene | PV | 543 | 0,55% | |
52º | Mussa | PTB | 503 | 0,51% | |
53º | Chineis | PSDB | 498 | 0,51% | |
54º | Loid Rocha | PHS | 496 | 0,50% | |
55º | Wilton Carrão | PR | 480 | 0,49% | |
56º | Marta Dias | PRB | 479 | 0,49% | |
57º | Bruno Carteiro | PMN | 475 | 0,48% | |
58º | Vanderlei Trentini | PP | 468 | 0,48% | |
59º | Joselio | SD | 466 | 0,47% | |
60º | Tio Pina | PRB | 465 | 0,47% | |
61º | Tio Roger do Escolar | PPL | 464 | 0,47% | |
62º | Davi do Monte Castelo | PSDB | 460 | 0,47% | |
63º | Professor Rafael Assis | PDT | 439 | 0,45% | |
64º | Acemir Acetur | PRB | 437 | 0,44% | |
65º | Eliel Ceccon | PSDB | 432 | 0,44% | |
66º | Estefano Polichuk | PTB | 413 | 0,42% | |
67º | Marcelinho do Esporte | PSB | 409 | 0,42% | |
68º | Alfredinho | PTB | 406 | 0,41% | |
69º | Airton da Nova Colombo | PSDC | 401 | 0,41% | |
70º | Saulo Saldanha | PRB | 392 | 0,40% | |
71º | Carlos Maricel | PPL | 390 | 0,40% | |
72º | Amarildo Tonial | PTB | 375 | 0,38% | |
73º | Edson de França | PTN | 369 | 0,38% | |
74º | Paraguai | PT do B | 361 | 0,37% | |
75º | Professor Claudenir | PTC | 360 | 0,37% | |
76º | Celia | PROS | 354 | 0,36% | |
77º | Molena | PT do B | 347 | 0,35% | |
78º | Maycon Deretti | PSDB | 346 | 0,35% | |
79º | Everton da Saúde | PC do B | 346 | 0,35% | |
80º | Eloy da Farmácia | PPL | 341 | 0,35% | |
81º | Leandro Cobrador | SD | 337 | 0,34% | |
82º | Professora Cleide | PR | 335 | 0,34% | |
83º | Eurides Mocelin | PEN | 335 | 0,34% | |
84º | Marquinhos Colombo | SD | 334 | 0,34% | |
85º | Engenheiro Italo | PSDB | 332 | 0,34% | |
86º | Till Bill | PEN | 332 | 0,34% | |
87º | Duda Escapamentos Sta Rita | PPL | 323 | 0,33% | |
88º | Malu | PTC | 317 | 0,32% | |
89º | Eron do Angelina Caron | PT do B | 312 | 0,32% | |
90º | Dinah Carrão | PRB | 308 | 0,31% | |
91º | Gasparin | PRB | 306 | 0,31% | |
92º | Mestre Zig | PT do B | 302 | 0,31% | |
93º | Marcelo Souza | PMN | 301 | 0,31% | |
94º | Natalino do Monte Castelo | PSD | 301 | 0,31% | |
95º | Walter | PHS | 297 | 0,30% | |
96º | Patrick da Academia | PTC | 296 | 0,30% | |
97º | Reporter Iverson Vaz | PV | 293 | 0,30% | |
98º | Cantor Waldomirinho | PHS | 289 | 0,29% | |
99º | Paulo | PRP | 287 | 0,29% | |
100º | Gg de Colombo | SD | 287 | 0,29% | |
101º | Pr Jurandi Junior | PHS | 281 | 0,29% | |
102º | Ney Marcelino | PTC | 281 | 0,29% | |
103º | Edilton | PR | 276 | 0,28% | |
104º | Manoel Borracha | PSDC | 273 | 0,28% | |
105º | D’Agostin Edinho | PSDB | 271 | 0,28% | |
106º | Policial Dirlei | PTB | 266 | 0,27% | |
107º | Dr Wagner Sabino | PC do B | 265 | 0,27% | |
108º | Gabrielzinho | PSDB | 262 | 0,27% | |
109º | Fabio Costa – Batata | PP | 259 | 0,26% | |
110º | Glaucio Dozoretz | PRB | 253 | 0,26% | |
111º | Sergio Santos | SD | 249 | 0,25% | |
112º | Dilson | PSDB | 248 | 0,25% | |
113º | Alexandre Moreira | PT do B | 247 | 0,25% | |
114º | Elizandro Freitas | PR | 246 | 0,25% | |
115º | Anderson Barboza | PT do B | 241 | 0,25% | |
116º | Clamilto do Banco | PR | 238 | 0,24% | |
117º | Missias Pereira | PHS | 237 | 0,24% | |
118º | Marcio da Liberdade | PTN | 234 | 0,24% | |
119º | Maninho do Rx | PSB | 228 | 0,23% | |
120º | Joaquim | PR | 227 | 0,23% | |
121º | Diogo Berlesi | PSB | 220 | 0,22% | |
122º | Gerson do Aviario | PDT | 215 | 0,22% | |
123º | Valcir Cortes | PT do B | 205 | 0,21% | |
124º | Xavier | PP | 202 | 0,21% | |
125º | Dene | DEM | 199 | 0,20% | |
126º | Michelli Teixeira | PHS | 199 | 0,20% | |
127º | Xande Santana | PP | 198 | 0,20% | |
128º | Prof. Marisol | PSDC | 196 | 0,20% | |
129º | Cida Biora | PV | 193 | 0,20% | |
130º | Chrystian Cavalheiro | PPL | 189 | 0,19% | |
131º | Prof. Rodrigues da Kyrios | PP | 186 | 0,19% | |
132º | Vando de Colombo | PT | 186 | 0,19% | |
133º | João Paulo | PV | 186 | 0,19% | |
134º | Professor Ronaldo | PSD | 182 | 0,19% | |
135º | Gilberto Vidraçaria Oliveira | PR | 180 | 0,18% | |
136º | Flor Alberti | PSDB | 179 | 0,18% | |
137º | Beto Moreira | PHS | 178 | 0,18% | |
138º | Prof.marcelo Bero | PTN | 177 | 0,18% | |
139º | Nelson Holdizs | PPL | 177 | 0,18% | |
140º | Claudinho do Gas | PV | 175 | 0,18% | |
141º | Andry Simão | PRB | 173 | 0,18% | |
142º | Carlinhos Ribeiro | PSDC | 170 | 0,17% | |
143º | Dra Milene Strapasson | PEN | 169 | 0,17% | |
144º | Casao | PEN | 168 | 0,17% | |
145º | Daluz Enfermeira | PC do B | 167 | 0,17% | |
146º | Naldo | PRB | 165 | 0,17% | |
147º | Ze Maraschin | PSDC | 165 | 0,17% | |
148º | Pedro Paz | PV | 165 | 0,17% | |
149º | Clelia | PSDB | 165 | 0,17% | |
150º | Eliane do Caminhao | PT do B | 164 | 0,17% | |
151º | Magráo | PP | 163 | 0,17% | |
152º | Kelly Menegari | PHS | 162 | 0,16% | |
153º | Tia Jo | PHS | 158 | 0,16% | |
154º | Rosinha Krassota | PSC | 157 | 0,16% | |
155º | Wellinton Duarte | PSD | 157 | 0,16% | |
156º | Professor Marcio | PT | 155 | 0,16% | |
157º | Dj Beto | PMN | 155 | 0,16% | |
158º | Jaison Peplow | PV | 155 | 0,16% | |
159º | Santa Boleti | SD | 155 | 0,16% | |
160º | Mauro Arcie | PTB | 154 | 0,16% | |
161º | Valdir Vavá | PSD | 153 | 0,16% | |
162º | Renata Souto | PV | 151 | 0,15% | |
163º | Tonhão do Onibus | PMDB | 148 | 0,15% | |
164º | Edson Oliveira Radialista | PV | 148 | 0,15% | |
165º | Luversi | PPL | 145 | 0,15% | |
166º | Carlinhos | PSL | 143 | 0,15% | |
167º | Augustinho da Lanhouse | PSC | 143 | 0,15% | |
168º | Graça | PTN | 139 | 0,14% | |
169º | Sgt Sandro Gonçalves | PR | 139 | 0,14% | |
170º | Zezao Construtor | PTC | 139 | 0,14% | |
171º | Josi Barbiot | PHS | 138 | 0,14% | |
172º | Jorge Schimerski | PHS | 138 | 0,14% | |
173º | Darcy do Carro de Som | PHS | 137 | 0,14% | |
174º | Beti do Ana Rosa | PTB | 136 | 0,14% | |
175º | Joao da Cancha | PT do B | 128 | 0,13% | |
176º | Glauco da Academia | SD | 128 | 0,13% | |
177º | Renaldo Golfinho Refrigeração | PSC | 127 | 0,13% | |
178º | Lucidio Vidraçaria Guaraci | PDT | 123 | 0,13% | |
179º | Professora Edna | PR | 122 | 0,12% | |
180º | Chico Bento | PHS | 121 | 0,12% | |
181º | Professora Gisele | PR | 120 | 0,12% | |
182º | Clever | PRP | 117 | 0,12% | |
183º | Pastor Idinei Martins | PSD | 117 | 0,12% | |
184º | Sheila Felipe | PP | 114 | 0,12% | |
185º | Prof. Alessandra | DEM | 114 | 0,12% | |
186º | Israel | PTN | 112 | 0,11% | |
187º | Mauro Toazza | PP | 111 | 0,11% | |
188º | Jesiel Silva | PRTB | 111 | 0,11% | |
189º | Dudu | PSD | 110 | 0,11% | |
190º | Tia Cida do Helena | PROS | 110 | 0,11% | |
191º | Micheli da Cruz | SD | 109 | 0,11% | |
192º | Obama de Colombo | PV | 107 | 0,11% | |
193º | Renatinho | PSDB | 107 | 0,11% | |
194º | J Silva | PC do B | 107 | 0,11% | |
195º | Pedro Francisco | SD | 107 | 0,11% | |
196º | Erick | PT do B | 106 | 0,11% | |
197º | Arnaldo Colombo | SD | 104 | 0,11% | |
198º | Elis Regina | PTN | 102 | 0,10% | |
199º | Dona Branca | PSD | 101 | 0,10% | |
200º | Fernando de Abreu | PSC | 100 | 0,10% | |
201º | Marcos Schuindt | PHS | 100 | 0,10% | |
202º | Tere da Loja | PV | 100 | 0,10% | |
203º | Agnelo de Jesus | PSC | 99 | 0,10% | |
204º | Marcelo Vieira | PR | 99 | 0,10% | |
205º | Amado de Oliveira | PHS | 97 | 0,10% | |
206º | Wagner | DEM | 96 | 0,10% | |
207º | Saul | PT do B | 93 | 0,09% | |
208º | Helio da Eletronica | PSDC | 92 | 0,09% | |
209º | Marcelo Nunes | PSD | 92 | 0,09% | |
210º | Debora | PT do B | 92 | 0,09% | |
211º | Cida | PR | 91 | 0,09% | |
212º | Blenda Bueno | PC do B | 91 | 0,09% | |
213º | Rafael Didi | PROS | 91 | 0,09% | |
214º | Pedro Pintor | PSDC | 90 | 0,09% | |
215º | Alessandro Colombo | PTC | 90 | 0,09% | |
216º | Marli Borba | PT do B | 90 | 0,09% | |
217º | Leonilda Brandao | PEN | 88 | 0,09% | |
218º | José Vermelho | PTN | 87 | 0,09% | |
219º | Joao da Ambulancia | PT do B | 87 | 0,09% | |
220º | Rose Amaral | PTN | 85 | 0,09% | |
221º | Tche do Pesque E Paque | PEN | 84 | 0,09% | |
222º | Rosane Nunes | PMDB | 82 | 0,08% | |
223º | Ari Brasil | PEN | 81 | 0,08% | |
224º | José Boaventura | PRTB | 79 | 0,08% | |
225º | Serlei de Deus | PV | 79 | 0,08% | |
226º | Carlos Alberto | SD | 78 | 0,08% | |
227º | Culik | PSDC | 77 | 0,08% | |
228º | Suzi da Comunidade | PSDB | 77 | 0,08% | |
229º | Professor Janderson | PSD | 77 | 0,08% | |
230º | Rogerio | PP | 76 | 0,08% | |
231º | Sandro | PPS | 76 | 0,08% | |
232º | Junior Ferreira | PROS | 76 | 0,08% | |
233º | Elaine Silva | PDT | 75 | 0,08% | |
234º | Luis da Segurança | PC do B | 75 | 0,08% | |
235º | Juvenil Marcondes Taxista | PV | 74 | 0,08% | |
236º | Acácia Pucci | PPL | 73 | 0,07% | |
237º | Patolino | PROS | 73 | 0,07% | |
238º | Julio | PSDB | 72 | 0,07% | |
239º | Isete Souza | PR | 71 | 0,07% | |
240º | Regina | PV | 71 | 0,07% | |
241º | Dilmo | PSDB | 71 | 0,07% | |
242º | Dj Joel | SD | 71 | 0,07% | |
243º | Aldo Bergonzini | PPL | 67 | 0,07% | |
244º | Tony | PPL | 67 | 0,07% | |
245º | Ade Oliveira | PSD | 67 | 0,07% | |
246º | Ivan da Rodeio | PSDB | 65 | 0,07% | |
247º | Adinilson | PSD | 65 | 0,07% | |
248º | Paulo Pires | SD | 64 | 0,07% | |
249º | Polaco da Cascavel | PDT | 61 | 0,06% | |
250º | Baranowskyj | PSB | 61 | 0,06% | |
251º | Prof. Sandrão | PPL | 61 | 0,06% | |
252º | Clodoaldo | PPL | 61 | 0,06% | |
253º | Ivanise | PMN | 60 | 0,06% | |
254º | Cidao do Monza | PT do B | 60 | 0,06% | |
255º | Marcelo Soares | PROS | 60 | 0,06% | |
256º | Mauro Sergio | PSDC | 58 | 0,06% | |
257º | Rubens do Bem | PROS | 58 | 0,06% | |
258º | Tio Big | PTB | 57 | 0,06% | |
259º | Afonso Vieira Garçom | PSD | 57 | 0,06% | |
260º | Vilson Cabelo | PMDB | 56 | 0,06% | |
261º | Abel Batista | PSC | 56 | 0,06% | |
262º | Alcides Ribeiro | PHS | 55 | 0,06% | |
263º | Valdir Locutor | PSC | 54 | 0,05% | |
264º | Gilberto de Cristo | PTB | 53 | 0,05% | |
265º | Marcia Marcelino | PSD | 52 | 0,05% | |
266º | Rodrigo de Oliveira | SD | 51 | 0,05% | |
267º | Adilson Sobiesiak | PSC | 47 | 0,05% | |
268º | Rosi Carvalho | PSC | 47 | 0,05% | |
269º | Hemerson da Otica | PEN | 47 | 0,05% | |
270º | Roberto Pelintra | PP | 46 | 0,05% | |
271º | Batista do Feirao | PMN | 46 | 0,05% | |
272º | Mirian | SD | 46 | 0,05% | |
273º | Mair | PSDC | 45 | 0,05% | |
274º | Sandra do Posto | PV | 45 | 0,05% | |
275º | Noeli | PMN | 44 | 0,04% | |
276º | Geova | PMN | 41 | 0,04% | |
277º | Conrado | PSDC | 40 | 0,04% | |
278º | Adelice Delicia | PC do B | 40 | 0,04% | |
279º | Salete | PPL | 38 | 0,04% | |
280º | Sirlei Hildebrando | PSD | 38 | 0,04% | |
281º | Gisa | SD | 38 | 0,04% | |
282º | Ana | PRTB | 37 | 0,04% | |
283º | Sergio Armelin | PPL | 37 | 0,04% | |
284º | Adriana Amatti | PSD | 37 | 0,04% | |
285º | Mara Miranda | PSDB | 36 | 0,04% | |
286º | Matilde | PTB | 35 | 0,04% | |
287º | Margô Carelli | PR | 35 | 0,04% | |
288º | Ale Schneider | PSDC | 35 | 0,04% | |
289º | Marcia | PSL | 34 | 0,03% | |
290º | Ilda Furacáo | PSDC | 34 | 0,03% | |
291º | Gasparello | PT do B | 34 | 0,03% | |
292º | Ester | PPL | 33 | 0,03% | |
293º | Robson Cruz | PRTB | 32 | 0,03% | |
294º | Mari Costa | PMN | 31 | 0,03% | |
295º | Camila Sbrissia | PSC | 30 | 0,03% | |
296º | Tony Gaucho | PTC | 30 | 0,03% | |
297º | Lucia Azulejista | PC do B | 30 | 0,03% | |
298º | Professor Mendes | PSDC | 28 | 0,03% | |
299º | Marcio Przybylski | SD | 28 | 0,03% | |
300º | Patricia Agente de Saúde | PTN | 27 | 0,03% | |
301º | Diva | PEN | 25 | 0,03% | |
302º | Pedro Tigrao | PSDC | 24 | 0,02% | |
303º | Gleice Santos | PC do B | 23 | 0,02% | |
304º | Cido do Nacional | PC do B | 23 | 0,02% | |
305º | Jonecir | PMN | 22 | 0,02% | |
306º | Loide | SD | 21 | 0,02% | |
307º | Eliza Mottin | PSDB | 20 | 0,02% | |
308º | Erika Gomes | PPL | 20 | 0,02% | |
309º | Micheli Pinto | PTB | 17 | 0,02% | |
310º | Rosangela da Banca | PRB | 16 | 0,02% | |
311º | Maickol | PRB | 15 | 0,02% | |
312º | Mari | PSD | 15 | 0,02% | |
313º | Luscelena Souza | PSD | 12 | 0,01% | |
314º | Cantora Soninha | PT do B | 12 | 0,01% | |
315º | Marli Yano | PTB | 11 | 0,01% | |
316º | Benedito Abreu | PR | 11 | 0,01% | |
317º | Larissa | SD | 11 | 0,01% | |
318º | Leide | PSDC | 10 | 0,01% | |
319º | Betinha | PROS | 10 | 0,01% | |
320º | Cida Viana | PEN | 9 | 0,01% | |
321º | Eva Franca | PT do B | 9 | 0,01% | |
322º | Ketlyn | SD | 9 | 0,01% | |
323º | Maria Lucia | PSB | 8 | 0,01% | |
324º | Claudete | PRP | 7 | 0,01% | |
325º | Adelson Calheiros | PT do B | 7 | 0,01% | |
326º | Nice | PP | 3 | 0,00% | |
327º | Aparecida | PSL | 2 | 0,00% | |
328º | Josemara Ramos | PV | 2 | 0,00% | |
329º | Angela | PT do B | 2 | 0,00% | |
330º | Viviane Santos | PP | 1 | 0,00% | |
331º | Suzana Santos | PT | 1 | 0,00% | |
332º | Bruna | PSDC | 1 | 0,00% | |
333º | Suzi | PTC | 1 | 0,00% | |
334º | Edi Dayane | PT do B | 1 | 0,00% | |
335º | Beatriz | SD | 1 | 0,00% | |
336º | Brito Sobrinho Locutor | PDT | 0 | 0,00% | |
337º | Rejane | PTB | 0 | 0,00% | |
338º | Gordo do Paloma | PSL | 0 | 0,00% | |
339º | Galtierri | PSC | 0 | 0,00% | |
340º | Joelson | PR | 0 | 0,00% | |
341º | Osvaldinho da Farmacia | PR | 0 | 0,00% | |
342º | Isa Santos | DEM | 0 | 0,00% | |
343º | Debora Brasil | PSDC | 0 | 0,00% | |
344º | Evelim Straub | PSDC | 0 | 0,00% | |
345º | Silvana Matozo | PSDC | 0 | 0,00% | |
346º | Josue Santana | PRTB | 0 | 0,00% | |
347º | Deborh Ferreira | PHS | 0 | 0,00% | |
348º | Benedita Catarina | PTC | 0 | 0,00% | |
349º | Jorge Carvalho Junior | PV | 0 | 0,00% | |
350º | Lu | PRP | 0 | 0,00% | |
351º | Terezinha Souza | PSDB | 0 | 0,00% | |
352º | Dra. Ana Werneck | PSD | 0 | 0,00% | |
353º | Luara Castro | PROS | 0 | 0,00% | |
354º | Sardinha Bombeiro | PROS | 0 | 0,00% | |
355º | Cleverson Polenta | PROS | 0 | 0,00% | |
356º | Beti Dias | PROS | 0 | 0,00% | |
357º | Danielle Cabral | PROS | 0 | 0,00% | |
+ MOSTRAR MAIS |